职业卫生检测与评价
设施设备清单
| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| 1 | 台式电脑 | 联想家悦 | 4 |
| 惠普CQ3410 | 2 | ||
| 惠普G2010 | 3 | ||
| 惠普G2300 | 1 | ||
| 惠普G2310 | 5 | ||
| 方正飞越A600 | 2 | ||
| 惠普G2130CX | 4 | ||
| 奥翔组装 | 4 | ||
| 戴尔570/816 | 2 | ||
| 翔什 | 4 | ||
| 联想一体机(1) | 1 | ||
| 联想一体机(2) | 1 | ||
| 长城 | 3 | ||
| 2 | 笔计本电脑 | 戴尔 | 1 |
| 惠普P6-1130 | 1 | ||
| 戴尔M4040 | 1 | ||
| 戴尔N4050 | 1 | ||
| 联想Z501 | 1 | ||
| 联想 | 1 | ||
| 3 | 投影仪 | 夏普 | 1 |
| 4 | 录音笔 | 1 | |
| 5 | 皮尺 | 30米 | 1 |
| 50米 | 1 | ||
| 6 | 相机 | 柯达 | 1 |
| 尼康 | 1 | ||
| 三星PL20 | 1 | ||
| 奥林巴斯VG160 | 1 | ||
| 7 | 打印机 | 爱普生发票 | 1 |
| 惠普1018 | 1 | ||
| 三星 | 1 | ||
| 惠普彩D2300 | 1 | ||
| HP1213一体机 | 1 | ||
| 8 | 传真机 | 松下 | 1 |
| 兄弟2820 | 1 | ||
| 9 | 扫描仪 | 明基 | 1 |
| 10 | 测距仪 | ACRE望远镜式 | 1 |
| D2莱卡100米红外线 | 1 | ||
| 图雅德SP-1200 | 1 | ||
| 11 | 点钞机 | 融翔900c | 1 |
| 12 | 考勤机 | 御智指纹 | 1 |
| 13 | 泰仕照度计 | TES-130 | 1 |
| 14 | 秒表 | PC2008 | 3 |
| 15 | 卷尺 | LD30M | 3 |
| 16 | 游标卡尺 | 150MM | 3 |
| 17 | 钢直尺 | LD50CM | 3 |
| 18 | 直角尺 | LD30CM | 3 |
| 19 | 电子称 | 30KG | 1 |
| 20 | 测力计 | SH500 | 1 |
| 21 | 强光手电 | 警用 | 4 |
| 22 | 激光测距仪 | S60 | 3 |
| 23 | 数字照度计 | TES1332A | 3 |
| 24 | 数字声级计 | MS6708 | 3 |
| 25 | 数字风速计 | AR826 | 3 |
| 26 | 数字微压计 | DP1000Ⅲ | 1 |
| 27 | 数字温湿度计 | HTC1 | 1 |
| 28 | 超声波流量计 | TDS-100 | 1 |
| 29 | 数字坡度计 | 数显 | 1 |
| 30 | 垂直度测定仪 | 6M | 1 |
| 31 | 消火栓测压接头 | GCS | 3 |
| 32 | 喷水末端试水接头 | GCX | 3 |
| 33 | 接地电阻测量仪 | VC4105B | 2 |
| 34 | 绝缘电阻测量仪 | VC60B+ | 2 |
| 35 | 数字万用表 | MY61 | 3 |
| 36 | 感烟探测器功能试验器 | GXY | 3 |
| 37 | 感温探测器功能试验器 | GCW | 3 |
| 38 | 线型光束感烟探测器滤光片 | GCL | 1 |
| 39 | 火烟探测器功能试验器 | GCH | 1 |
| 40 | 漏电电流检测仪 | DM9810 | 1 |
| 41 | 便携式可燃气体检测仪 | XCZ9 | 1 |
| 42 | 数字压力表 | 25Mpa | 1 |
| 43 | 细水雾末端试水装置 | GCXS | 1 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 防爆型大气采样器 | FDC-1500 | 5 |
| 2 | 防爆个体粉尘采样器 | FDC-20A | 5 |
| 3 | 大气采样器 | TMP-1500A | 5 |
| 4 | 个体粉尘采样器 | BFC-35G | 5 |
| 5 | 湿温度计 | TES-1360A | 2 |
| 6 | 个体噪声剂量计 | HS6298B型 | 3 |
| 7 | 个体噪声剂量计(防爆) | ASV5910 | 3 |
| 8 | 倍频程声级计 | HS6298B型 | 1 |
| 9 | 倍频程声级计(防爆) | ASV5910-7 | 1 |
| 10 | 机械通风干湿表 | DHM2 | 2 |
| 11 | 数字皂膜液体流量计 | GL-105B | 1 |
| 12 | 振动测试仪 | HS5936 | 1 |
| 13 | 微波漏能测试仪 | ML-91 | 1 |
| 14 | 工频电场测定仪 | RJ-5 | 1 |
| 15 | 高频电场测量仪 | RJ-3 | 1 |
| 16 | 高频磁场强仪 | RJ-2 | 1 |
| 17 | 空盒气压表 | DYM3 | 3 |
| 18 | 数字皂膜液体流量计 | GL-103B | 1 |
| 19 | 二氧化碳分析仪 | GXH-3010E | 1 |
| 20 | 一氧化碳分析仪 | GXH-3011A | 1 |
| 21 | 数位式照度计 | TES-1332A | 1 |
| 22 | 紫外辐照计 | UV-B | 1 |
| UV-A | 1 | ||
| 23 | 自动烟尘烟气测试仪 | GH-60E | 1 |
| 24 | 辐射热计 | MR-5 | 1 |
| 25 | 数字式风速仪 | QDF-6 | 1 |
| 26 | 湿球黑球温度指示仪 | LY-09 | 2 |
| 27 | 粉尘采样器 | BFC-35D | 5 |
| 28 | 防爆型粉尘采样器 | FDC-20A | 5 |
| 29 | pH计 | PHS-3C | 1 |
| 30 | 双光束紫外可见分光光度计 | TU-1900 | 1 |
| 31 | 气相色谱仪 | G5 | 1 |
| 32 | GC1120-ECD | G5 | 1 |
| 33 | 原子吸收分光光度计 | TAS-990 | 1 |
| 34 | 原子荧光光度计 | PF32 | 1 |
| 35 | 岛津分析天平 | AUW120D | 1 |
| 36 | 电子天平 | FA1004N | 1 |
| JA1003N | 1 | ||
| 37 | 相差显微镜 | BM-17 | 1 |
| 38 | 恒温控制器 | PCD-E3000 | 1 |
| 39 | 自动进样器 | AS43 | 1 |
| 40 | 快速混匀器 | SK-1 | 1 |
| SZ-1 | 1 | ||
| 41 | 电子恒温万用电炉 | DK-98-11 | 4 |
| 42 | 恒温磁力搅拌器 | 85-2 | 1 |
| 43 | 控温磁力搅拌器 | 85-2 | 1 |
| 44 | 数码控制小型超声波清洗机 | SB5200DT | 1 |
| 45 | 消解装置 | COD-571-1 | 1 |
| 46 | 电热鼓风干燥箱 | 101-1AB | 1 |
| 47 | 红外线干燥箱 | YHG·600-BS-Ⅱ | 1 |
| 48 | 去湿机 | YDA-826E | 1 |
| 49 | 自动控温冷却循环水装置 | CW-1Y | 1 |
| 50 | 箱式电阻炉 | SX-4-10 | 1 |
| 51 | 超纯水器 | GWA-UN1-10 | 1 |
- 上一个:职业卫生检测与评价介绍
